Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом

По области

1. Ардатовский – 1 197
2. г.о.г. Арзамас – 4 046 (+15)
3. Арзамасский – 2 165 (+5)
4. Балахнинский – 8 257 (+47)
5. Богородский – 4 597 (+1)
6. Большеболдинский – 1 269 (+6)
7. Большемурашкинский – 916 (+11)
8. г.о.г. Бор – 11 356 (+62)
9. Бутурлинский – 599 (+1)
10. Вадский – 803
11. Варнавинский район – 720 (+7)
12. Вачский – 1 985 (+4)
13. Ветлужский – 1 877 (+1)
14. Вознесенский – 842 (+33)
15. Володарский – 3 904 (+1)
16. Воротынский – 1 064 (+6)
17. Воскресенский – 1 369 (+10)
18. Выксунский – 4 598 (+22)
19. Гагинский – 1 135
20. Городецкий – 8 031 (+37)
21. Дальнеконстантиновский – 1 135
22. Дзержинск – 22 455 (+117)
23. Дивеевский – 1 551 (+54)
24. Княгининский – 1 042 (+2)
25. Ковернинский – 1 622 (+1)
26. Краснобаковский – 1 463
27. Краснооктябрьский – 1 152
28. Кстовский – 4 475 (+11)
29. Кулебакский – 4 213
30. Лукояновский – 2 146 (+17)
31. Лысковский – 3 825 (+6)
32. Навашинский – 3 589 (+4)
33. Павловский – 6 353 (+27)
34. Первомайский – 510 (+2)
35. Перевозский – 548 (+13)
36. Пильнинский – 2 070 (+14)
37. Починковский – 2 084 (+1)
38. Семеновский – 2 101 (+17)
39. Сергачский – 2 149 (+1)
40. Сеченовский – 1 450
41. Сокольский – 1 078 (+3)
42. Сосновский – 2 408 (+1)
43. Спасский – 525 (+12)
44. Тонкинский – 973 (+10)
45. Тоншаевский – 1 757 (+11)
46. Уренский – 3 190 (+5)
47. Чкаловский – 1 816
48. Шарангский – 1 096
49. Шатковский – 3 266 (+8)
50. Шахунский – 4 224 (+13)
51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 92 995 (+497)

ВСЕГО по области: 240 034 (+1116)